O firmie
Partnerzy handlowi
Promocje
Kontakt
Rozkład jazdy
Zmiana DMC Mercedes
czwartek, 21 stycznia 2021
Pszczyna ul. Sokoła | 05:45 | 07:10 | 08:35 | 11:00 | 13:10 | 15:15 |
Pszczyna ul. Dworcowa (zatoka parkingowa) | 05:46 | 07:11 | 08:36 | 11:01 | 13:11 | 15:16 |
Pszczyna Plac Targowy | 05:47 | 07:12 | 08:37 | 11:02 | 13:12 | 15:17 |
Pszczyna Korfantego | 05:49 | 07:14 | 08:39 | 11:04 | 13:14 | 15:19 |
Pszczyna Bielska | 05:50 | 07:15 | 08:40 | 11:05 | 13:15 | 15:20 |
Pszczyna Skłodowskiej | 05:52 | 07:17 | 08:42 | 11:07 | 13:17 | 15:22 |
Goczałkowice Grzebłowiec 2 | 05:53 | 07:19 | 08:44 | 11:09 | 13:19 | 15:24 |
Goczałkowice Grzebłowiec 1 | 05:54 | 07:20 | 08:45 | 11:10 | 13:20 | 15:25 |
Goczałkowice Wodociągi | 05:55 | 07:22 | 08:47 | 11:12 | 13:22 | 15:27 |
Goczałkowice Skrzyżowanie | 05:58 | 07:25 | 08:49 | 11:15 | 13:25 | 15:30 |
Goczałkowice Szkolna | 05:59 | 07:26 | 08:50 | 11:16 | 13:26 | 15:31 |
Goczałkowice ul. Świętej Anny | 06:00 | 07:27 | 08:51 | 11:17 | 13:27 | 15:32 |
Goczałkowice Goczałkowice Kościół | 06:01 | 07:28 | 08:52 | 11:18 | 13:28 | 15:33 |
Goczałkowice Łącznik B przy torach kolejowych | 06:02 | 07:29 | 08:53 | 11:19 | 13:29 | 15:34 |
Goczałkowice Goczałkowice U.G | 06:04 | 07:31 | 08:55 | 11:21 | 13:31 | 15:36 |
Goczałkowice Goczałkowice Uzdrowiskowa | 06:05 | 07:32 | 08:56 | 11:22 | 13:32 | 15:37 |
Cz-Dz Szkolna/Asnyka/Dziedzic | 06:10 | 07:38 | 09:01 | 11:27 | 13:37 | 15:42 |
Cz-Dz Szkolna/SP7 | 06:11 | 07:39 | 09:02 | 11:28 | 13:38 | 15:43 |
Cz-Dz Kolejowa/Smolna/Kablownia | 06:13 | 07:41 | 09:04 | 11:30 | 13:40 | 15:45 |
Cz-Dz Dworzec | 06:14 | 07:42 | 09:05 | 11:31 | 13:41 | 15:46 |
Cz-Dz Traugutta/ZSTiL | 06:16 | 07:44 | 09:07 | 11:33 | 13:43 | 15:48 |
Cz-Dz Węglowa/Kościół św. Barbary | 06:18 | 07:46 | 09:09 | 11:35 | 13:45 | 15:50 |
Cz-Dz Silesia | 06:19 | 07:47 | 09:10 | 11:36 | 13:46 | 15:51 |
Zakup nowoczesnego autobusu i uruchomienie ekspresowej linii komunikacyjnej szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego na obszarze LGR Bielska Kraina czytaj więcej o projekcie