O firmie
Partnerzy handlowi
Promocje
Kontakt
Rozkład jazdy
Zmiana DMC Mercedes
niedziela, 15 grudnia 2019
Cz-Dz Silesia | 05:30 | 06:55 | 08:15 | 10:00 | 12:00 | 14:15 | 16:15 |
Cz-Dz Węglowa/Kościół św. Barbary | 05:31 | 06:56 | 08:16 | 10:01 | 12:01 | 14:16 | 16:16 |
Cz-Dz Traugutta/ZSTiL | 05:33 | 06:58 | 08:18 | 10:03 | 12:03 | 14:18 | 16:18 |
Cz-Dz Dworzec | 05:35 | 07:00 | 08:20 | 10:05 | 12:05 | 14:20 | 16:20 |
Cz-Dz Kolejowa/Smolna/Kablownia | 05:36 | 07:01 | 08:21 | 10:06 | 12:06 | 14:21 | 16:21 |
Cz-Dz Szkolna/SP7 | 05:38 | 07:03 | 08:23 | 10:08 | 12:08 | 14:23 | 16:23 |
Cz-Dz Szkolna/Asnyka/Dziedzic | 05:39 | 07:04 | 08:24 | 10:09 | 12:09 | 14:24 | 16:24 |
Goczałkowice Uzdrowiskowa | 05:44 | 07:09 | 08:29 | 10:14 | 12:14 | 14:29 | 16:29 |
Goczałkowice Rondo | 05:45 | 07:10 | 08:30 | 10:15 | 12:15 | 14:30 | 16:30 |
Goczałkowice Łącznik B przy torach kolejowych | 05:46 | 07:11 | 08:31 | 10:16 | 12:16 | 14:31 | 16:31 |
Goczałkowice Goczałkowice Kościół | 05:47 | 07:12 | 08:32 | 10:17 | 12:17 | 14:32 | 16:32 |
Goczałkowice Goczałkowice Św Anny | 05:48 | 07:13 | 08:33 | 10:18 | 12:18 | 14:33 | 16:33 |
Goczałkowice Szkolna | 05:49 | 07:14 | 08:34 | 10:19 | 12:19 | 14:34 | 16:34 |
Goczałkowice Skrzyżowanie | 05:50 | 07:15 | 08:35 | 10:20 | 12:20 | 14:35 | 16:35 |
Goczałkowice Wodociągi | 05:53 | 07:18 | 08:38 | 10:23 | 12:23 | 14:38 | 16:38 |
Goczałkowice Grzebłowiec 1 | 05:54 | 07:19 | 08:39 | 10:24 | 12:24 | 14:39 | 16:39 |
Goczałkowice Grzebłowiec 2 | 05:55 | 07:20 | 08:40 | 10:25 | 12:25 | 14:40 | 16:40 |
Pszczyna Skłodowskiej | 05:57 | 07:22 | 08:42 | 10:27 | 12:27 | 14:42 | 16:42 |
Pszczyna Bielska | 06:00 | 07:25 | 08:45 | 10:30 | 12:30 | 14:45 | 16:45 |
Pszczyna Korfantego | 06:01 | 07:26 | 08:46 | 10:31 | 12:31 | 14:46 | 16:46 |
Pszczyna Centrum przesiadkowe Sokoła | 06:05 | 07:30 | 08:50 | 10:35 | 12:35 | 14:50 | 16:50 |
Zakup nowoczesnego autobusu i uruchomienie ekspresowej linii komunikacyjnej szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego na obszarze LGR Bielska Kraina czytaj więcej o projekcie