Bronów Sklep | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
Bronów ul. Zarzeczna | 05:01 | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
Bronów ul. Miodowa | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
Bronów ul. Graniczna | 05:03 | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
Miliardowice Cmentarz | 05:05 | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
Miliardowice | 05:06 | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
Zabrzeg Aliant | 05:07 | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
Zabrzeg PKP | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
Zabrzeg Skrzyżowanie | 05:09 | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
Ochodza Niż | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
Cz-Dz Kościół | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
Cz-Dz Kablownia | 05:16 | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
Cz-Dz Dworzec PKP | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
Cz-Dz ul. Traugutta | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
Cz-Dz ul. Węglowa | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
Cz-Dz KWK Silesia | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
Zakup nowoczesnego autobusu i uruchomienie ekspresowej linii komunikacyjnej szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego na obszarze LGR Bielska Kraina czytaj więcej o projekcie