Cz-Dz KWK Silesia | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
Cz-Dz ul. Węglowa | 04:31 | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
Cz-Dz ul. Traugutta | 04:33 | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 |
Cz-DZ Dworzec PKP | 04:35 | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
Cz-Dz Kablownia | 04:36 | 05:36 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
Cz-Dz Koścół Dziedz | 04:38 | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
Cz-Dz Ochodza Niż | 04:41 | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
Zabrzeg Skrzyżowanie | 04:43 | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
Zabrzeg PKP | 04:44 | 05:44 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
Zabrzeg Aliant | 04:45 | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
Miliardowice | 04:46 | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
Miliardowice Cmentarz | 04:47 | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
Bronów ul. Graniczna | 04:49 | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
Bronów ul. Miodowa | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
Bronów ul. Zarzeczna | 04:51 | 05:51 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
Bronów Sklep | 04:52 | 05:52 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 |
Zakup nowoczesnego autobusu i uruchomienie ekspresowej linii komunikacyjnej szansą na rozwój przedsiębiorstwa działającego na obszarze LGR Bielska Kraina czytaj więcej o projekcie